VALORI ANDAMENTO QUOTE 2012
Bilanciata
| Anno 2012 | Valore della Quota (in euro) |
Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
| gennaio | 11,521 | 43.551.740,87 |
| febbraio | 11,733 | 44.540.665,75 |
| marzo | 11,687 | 44.474.937,18 |
| aprile | ||
| maggio | ||
| giugno | ||
| luglio | ||
| agosto | ||
| settembre | ||
| ottobre | ||
| novembre | ||
| dicembre |
Garantita
| Anno 2012 | Valore della Quota (in euro) |
Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
| gennaio | 11,390 | 14.120.847,83 |
| febbraio | 11,484 | 14.299.236,69 |
| marzo | 11,469 | 14.361.941,49 |
| aprile | ||
| maggio | ||
| giugno | ||
| luglio | ||
| agosto | ||
| settembre | ||
| ottobre | ||
| novembre | ||
| dicembre |